Междугороднее такси по приятным ценам

Города

Популярные направления Тариф стандарт Тариф бизнес Тариф минивэн
Казань-Агрыз 7000 9500 12250
Казань-Азнакаево 7300 8500 11200
Казань-Альметьевск 5200 7000 9100
Казань-Арск 1500 2100 3000
Казань-Бавлы 7000 9500 12300
Казань-Нижнекамск 4000 6000 8200
Казань-Набежные Челны 4000 6000 8200
Казань-Бугульма 6400 8700 11200
Казань-Елабуга 4300 5800 7600
Казань-Лениногорск 5800 7800 10000
Казань-Чистополь 2600 3600 4600
Казань-Заинск 4700 6400 8200
Казань-Нурлат 4500 6000 7800
Казань-Менделеевск 4800 6500 8500
Казань-Буинск 2800 3800 5000
Казань-Мензелинск 5800 7800 10000
Казань-Мамадыш 3600 4800 6400
Казань-Тетюши 3000 4000 5300
Казань-Болгар 3700 5000 6500
Казань-Москва 16000 21500 28000
Казань-Санкт Петербург 28000 35000 50000
Казань-Ижевск 8000 10700 13800
Казань-Уфа 10800 14600 18900
Казань-Пенза 10400 14000 18200
Казань-Пермь 13700 18500 24000
Казань-Челябинск 19000 26000 33800
Казань-Екатеринбург 19000 26000 35000
Казань-Оренбург 14500 19500 25000
Казань-Киров 8300 11200 14500
Казань-Нижний Новгород 7800 10600 13700
Казань-Самара 7800 10600 13800
Казань-Саранск 8300 11200 14500
Казань-Саратов 13500 18200 23600
Казань-Воронеж 19700 27000 36000
Казань-Йошкар Ола 3300 4400 6000
Казань-Ульяновск 4500 6100 7800
Казань-Чебоксары 3300 4300 6000
Популярные направления Тариф стандарт Тариф бизнес Тариф минивэн
Уфа-Агидель 4500 6600 7500
Уфа-Азнакаево 4900 5600 8500
Уфа-Альметьевск 6000 8100 10500
Уфа-Агрыз 8600 11600 15000
Уфа-Казань 10800 14600 18900
Уфа-Баймак 8500 11500 15000
Уфа-Буздяк 2300 3200 4000
Уфа-Бирск 2200 3000 4000
Уфа-Белебей 4000 6400 7000
Уфа-Белорецк 5200 7000 9100
Уфа-Бугульма 4700 6400 8300
Уфа-Давлеканово 2200 3500 4300
Уфа-Дюртюли 2400 4000 4000
Уфа-Гай 11200 15000 19600
Уфа-Ишимбай 3100 4200 5300
Уфа-Екатеринбург 10800 14600 18900
Уфа-Нефтекамск 4200 5700 7400
Уфа-Набережные Челны 6000 8000 10400
Уфа-Нижний Новгород 18600 25000 32000
Уфа-Магнитогорск 6800 9200 11900
Уфа-Челябинск 8500 11500 15000
Уфа-Оренбург 7400 10000 13000
Уфа-Пермь 10200 13700 17500
Уфа-Салават 3300 4500 5800
Уфа-Самара 9300 12500 16300
Уфа-Сибай 8300 11000 14500
Уфа-Стерлитамак 2600 3500 4600
Уфа-Толбазы 2000 2500 3000
Уфа-Туймазы 3500 4800 6200
Уфа-Тюмень 17000 23000 29000
Уфа-Чебоксары 14000 18500 24000
Популярные направления Тариф стандарт Тариф бизнес Тариф минивэн
Чебоксары-Казань 3300 4300 6000
Чебоксары-Аэропорт Казань 3500 4500 7000
Чебоксары-Москва 13000 17800 23000
Чебоксары-Ядрин 1700 2500 3200
Чебоксары-Козловка 2000 2700 3800
Чебоксары-Вурнары 2000 2700 3800
Чебоксары-Киров 7800 10500 13650
Чебоксары-Йошкар-Ола 2000 2700 4000
Чебоксары-Канаш 1600 2400 3500
Чебоксары-Батырево 2700 3700 4800
Чебоксары-Ульяновск 4900 6600 8600
Чебоксары-Владимир 9400 12700 16500
Чебоксары-Нижний Новгород 5000 6500 8500
Чебоксары-Свияжск 2500 3400 4500
Чебоксары-Зеленодольск 2500 3300 4500
Чебоксары-Волжск 2300 3000 4000
Чебоксары-Буинск 3500 4800 6000
Чебоксары-Елабуга 7400 10000 13000
Чебоксары-Альметьевск 8600 11500 15000
Чебоксары-Нижнекамск 8000 10800 14000
Чебоксары-Набережные Челны 8000 10800 14000
Чебоксары-Уфа 14000 18500 24000
Чебоксары-Челябинск 21000 28000 38500
Чебоксары-Екатеринбург 22000 29000 38000
Чебоксары-Ижевск 11000 14800 19250
Чебоксары-Оренбург 18000 24000 31500
Чебоксары-Алатырь 3700 5000 7000
Чебоксары-Шумерля 2500 3000 4000
Чебоксары-Саранск 6500 8700 11500
Чебоксары-Тольятти 8600 11600 15000
Чебоксары-Самара 9500 11850 16590
Чебоксары-Саратов 13500 17000 23700
Чебоксары-Тамбов 14300 18000 25000
Чебоксары-Воронеж 18000 23500 33000
Чебоксары-Ростов на Дону 24000 32000 45000
Чебоксары-Пермь 16000 21000 28000
Популярные направления Тариф стандарт Тариф бизнес Тариф Минивэн
Краснодар-Москва 27000 35000 45000
Краснодар-Анапа 4000 5500 7000
Краснодар-Архипо-Осиповка 3000 4500 5600
Краснодар-Абинск 2000 3000 4000
Краснодар-Армавир 4500 6000 7200
Краснодар-Апшеронск 2500 3500 5000
Краснодар-Белореченск 2500 3500 5000
Краснодар-Геленджик 4000 5000 8000
Краснодар-Гулькевичи 3300 4200 6600
Краснодар-Горячий Ключ 2000 3000 4000
Краснодар-Джубга 2700 4000 5500
Краснодар-Кущевская 4500 6000 9000
Краснодар-Красная Поляна 9000 12000 17000
Краснодар-Курганинск 3500 4250 7000
Краснодар-Кропоткин 3000 3750 6000
Краснодар-Ленинградская 3600 4500 7500
Краснодар-Лермонтово 2700 4000 6000
Краснодар-Лабинск 3800 5500 8000
Краснодар-Лагонаки 4200 6000 8500
Краснодар-Минеральные Воды 8500 11000 17000
Краснодар-Майкоп 2700 5000 6000
Краснодар-Мостовской 4300 5400 9000
Краснодар-Нефтегорск 2800 3800 6000
Краснодар-Приморско-Ахтарск 3300 4500 7000
Краснодар-Ростов на Дону 6000 7500 12000
Краснодар-Славянск-на-Кубани 1700 2500 3500
Краснодар-Сочи 6900 9000 15000
Краснодар-Староминская 4000 5500 8000
Краснодар-Симферополь 9000 13000 18000
Краснодар-Ставрополь 6000 9000 12000
Краснодар-Севастополь 11000 14000 21000
Краснодар-Туапсе 4000 6500 8000
Краснодар-Тихорецк 3000 4000 6000
Краснодар-Темрюк 3000 3800 6000
Краснодар-Ялта 10700 13000 21000
Популярные направления Тариф стандарт Тариф комфорт/универсал Бизнес класс Тариф минивэн
Анапа 7300 8000 9000 11200
Алупка 2200 2400 3100 3900
Алушта 1300 1450 2000 2250
Армянск 2600 2800 3900 4500
Гаспра 2050 2300 2900 3500
Гурзуф 1700 1800 2200 3000
Евпатория 1200 1400 2000 2100
Краснодар 9900 11250 12200 15750
Керчь 3800 4200 5500 6500
Коктебель 2200 2600 3200 3900
Мрия 2200 2400 3100 3500
Николаевка 1100 1300 1800 2000
Новый Свет 2300 2500 3300 3900
Оленёвка 3000 3400 4100 5000
Партенит 1600 1800 2200 2700
Саки 1000 1200 1500 1800
Севастополь 1800 2000 2500 3000
Симферополь 600 800 1100 1500
Судак 2000 2200 3100 3300
Феодосия 1900 2000 3000 3200
Черноморское 2500 2700 3500 4500
Щелкино 3000 3600 4700 5500
Ялта 1800 2000 2500 3000
Популярные направления Тариф стандарт Тариф бизнес Тариф минивэн
Йошкар-Ола-Москва 15000 18750 26500
Йошкар-Ола-Казань 3300 4400 6000
Йошкар-Ола-Чебоксары 2000 2700 4000
Йошкар-Ола-Нижний Новгород 6600 9000 11600
Йошкар-Ола-Саранск 8400 11300 14800
Йошкар-Ола-Самара 10600 14300 18600
Йошкар-Ола-Саратов 14500 19000 26000
Йошкар-Ола-Ульяновск 6400 8700 11200
Йошкар-Ола-Пенза 11000 15000 19500
Йошкар-Ола-Пермь 15000 19500 27500
Йошкар-Ола-Уфа 14000 18000 24500
Йошкар-Ола-Ижевск 11000 15000 19500
Йошкар-ола-Челябинск 21000 27700 36500
Йошкар-Ола-Киров 6000 8100 10500
Йошкар-Ола-Набережные Челны 8000 10800 14000
Популярные направления Тариф стандарт Тариф бизнес Тариф минивэн
Москва-Санкт-Петербург 18000 21000 28000
Москва-Владимир 5000 6000 8000
Москва-Чебоксары 15000 19000 26000
Москва-Йошкар-Ола 18000 22000 30000
Москва-Казань 20000 24000 32000
Москва-Краснодар 30000 38000 45000
Москва-Киров 23000 28000 37000
Москва-Нижний Новгород 10000 12000 17000
Москва-Самара 23000 28000 40000
Москва-Смоленск 10000 12000 17000
Москва-Симферополь 40000 48500 71000
Москва-Пенза 15000 19000 26000
Москва-Ижевск 27000 33000 48000
Москва-Уфа 32000 38000 56000
Популярные направления Тариф стандарт Тариф бизнес Тариф минивэн
Набережные Челны-Казань 4000 6000 8200
Набережные Челны-Москва 19500 26000 35000
Набережные Челны-Альметьевск 2100 2900 3700
Набережные Челны-Агрыз 2800 4000 4800
Набережные Челны-Болгар 5500 7500 9600
Набережные Челны-Бугульма 3100 4200 5500
Набережные Челны-Воткинск 4800 6500 8400
Набережные Челны-Дзержинск 13400 18000 23500
Набережные Челны-Елабуга 1000 1500 2100
Набережные Челны-Екатеринбург 15000 19000 26000
Набережные Челны-Зеленодольск 5000 7000 9800
Набережные Челны-Иваново 17600 22000 30000
Набережные Челны-Нижнекамск 1200 2000 3000
Набережные Челны-Нефтекамск 4200 6000 8000
Набережные Челны-Нурлат 4200 6000 7000
Набережные Челны-Нижний Новгород 12000 16000 21000
Набережные Челны-Киров 9700 13000 17000
Набережные Челны-Октябрьский 3700 5000 6600
Набережные Челны-Оренбург 11000 14500 19000
Набережные Челны-Можга 2200 3500 3800
Набережные Челны-Ижевск 3600 4900 6300
Набережные Челны-Уфа 6000 8100 10500
Набережные Челны-Пермь 9200 12500 16000
Набережные Челны-Лениногорск 3000 4300 5250
Набережные Челны-Тольятти 8000 10800 14000
Набережные Челны-Самара 7600 10000 13200
Набережные Челны-Ульяновск 7800 10500 13500
Набережные Челны-Чебоксары 8000 10800 14000
Набережные Челны-Йошкар-Ола 7800 10500 13500

Не нашли подходящий маршрут?

Заполните контактную форму ,или любой удобный способ для вас на нашем сайте, мы как можно оперативнее рассчитаем стоимость. Работаем по всей России!

Онлайн заявка
Выберите дату поездки:
Время выезда:

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ